主要参数 | |
---|---|
产品定位 | 全高清电视,LED电视,网络电视,智能电视 |
屏幕尺寸 | 45英寸 |
分辨率 | P(1920*1080) |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | 日本原装面板(SDP) |
背光灯类型 | LED发光二极管 |
推荐观看距离 | 2.6-3.0米 |
图像参数 | |
刷新率 | 60Hz |
响应时间 | 8.5ms |
屏幕亮度 | 240cd/㎡ |
接收制式 | 电视制式:PAL:B/G,D/K,I;NTSC:MN;DTMB 接收频率:ATV:44.25-863.25MHz;DTV:52.50-866.00 MHz 接收频道:VHF/UHF:C1-C12,C13-C57;有线电视:Z1-Z7,Z8-Z16,Z17-Z38 立体声(双语):D/K,B/G,I,M,NICAM (丽音) |
图像技术 | 色域:NTSC比70% 图像清晰度 RF模拟信号:水平≧350,垂直≧400 以上 SDTV:水平≧ 450,垂直≧450以上 HDTV :水平≧720,垂直≧720以上 |
音频参数 | |
输出功率 | 10W×2 |
扬声器 | 内置扬声器 |
功能参数 | |
智能应用 | APP store:银河应用商城;视频点播技术:爱奇艺/银河 |
智能互联 | 遥控 |
网络功能 | 有线/WiFi(2.4GHz,802.11 b/g/n) |
USB媒体播放 | USB支持视频格式:Mpeg1,Mpeg2,Mpeg4,H.264,H.265,RV30,RV40,VP8,AVS,MVC,Xvid USB支持音乐格式:MP3,LPCM,ACC-LC,AC3,E-AC3,DRA USB支持图片格式:JPEG,PNG,BMP,GIF |
接口参数 | |
HDMI接口 | 3*HDMI |
网络接口 | 1×网络接口 |
USB接口 | 2×USB2.0接口 |
其他接口 | 1×天线 1×音频输出/SPDIF 1×音频输出/耳机 1×分量/复合视频输入 1×服务专用端子 |
扩展卡 | 1×Micro SD卡槽 |
功耗参数 | |
电源性能 | 0V,50Hz |
产品功耗 | 96W |
待机功耗 | <0.5W |
能效等级 | 3级能效 |
硬件配置 | |
CPU | 平台:Mstar M93J,双核 Cortex A53(64bit) 1.1GHz |
GPU | 双核 Mali-720MP2@450MHz64位 |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
操作系统 | Android(Ver4.4) |
其它参数 | |
上市时间 | 年 |
字幕语言 | 中/英文菜单可选 |
遥控器 | 红外遥控器 |
外观设计 | 最薄处:9.9mm |
机身尺寸 | 含底座:1072×588×204mm 不含底座:1018×610×55mm |
包装尺寸 | ×675×139mm |
机身重量 | 含底座:10.7kg 不含底座:10.4kg |
包装重量 | 13.5kg |
其它性能 | 智慧升级模组(OTA) |
其它特点 | 运动处理芯片:Mstar M93J 數位地面波:(地面波內蔵) 背光源:W-LED(侧边式) 用户界面:极UI |
电视附件 | |
包装清单 | 电视机身 x1 遥控器 x1 AAA尺寸电池 x2 天线隔离器 x1 底座组件 x2 螺丝钉 x4 使用说明书 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件3年 |
备注 | 周一至周日:8:30-20:00(节假日无休) |